
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | RUS - 051 | 0860 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | RUS - 050 | 6433 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | RUS - 049 | 1546 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | RUS - 048 | 3350 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | RUS - 047 | 2484 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | RUS - 046 | 7822 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | RUS - 045 | 4500 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | RUS - 044 | 4622 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | RUS - 043 | 6261 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | RUS - 042 | 5960 |
